RADIUS BIAYA PERKARA
BIAYA PERKARA PERDATA DALAM WILAYAH YURISDIKSI
| PENGADILAN NEGERI PAYAKUMBUH KELAS II | |||||
| TANGGAL 6 JANUARI 2025 
 | 
| NO | NAMA KECAMATAN KOTA/KABUPATEN | NAMA KELURAHAN/NAGARI DAN JORONG | RADIUS | BIAYA RP | KET | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| I | PAYAKUMBUH BARAT | 1. Kanagarian Koto Nan IV | ||||
| Balai Nan Duo | 1 | Rp. 80.000 | 
 | |||
| Bulakan Balai Kandi | 1 | Rp. 80.000 | 
 | |||
| Daya Bangun | 1 | Rp. 80.000 | 
 | |||
| Ibuh | 1 | Rp. 80.000 | 
 | |||
| Kubu Gadang | 1 | Rp. 80.000 | 
 | |||
| Koto Tangah | 1 | Rp. 80.000 | 
 | |||
| Labuah Basilang | 1 | Rp. 80.000 | 
 | |||
| Nunang | 1 | Rp. 80.000 | 
 | |||
| Padang Betung | 1 | Rp. 80.000 | 
 | |||
| Padang Datar | 1 | Rp. 80.000 | 
 | |||
| Padang Tangah | 1 | Rp. 80.000 | 
 | |||
| Padang Tinggi | 1 | Rp. 80.000 | 
 | |||
| Pakan Sinayan | 1 | Rp. 80.000 | 
 | |||
| Parit Rantang | 1 | Rp. 80.000 | 
 | |||
| Payolansek | 1 | Rp. 80.000 | 
 | |||
| Piliang | 1 | Rp. 80.000 | 
 | |||
| Subarang Betung | 1 | Rp. 80.000 | 
 | |||
| Sungai Pinago | 1 | Rp. 80.000 | 
 | |||
| Talang | 1 | Rp. 80.000 | 
 | |||
| Tanah Mati | 1 | Rp. 80.000 | 
 | |||
| Tanjung Gadang | 1 | Rp. 80.000 | 
 | |||
| Tanjung Pauh | 1 | Rp. 80.000 | 
 | |||
| II | PAYAKUMBUH UTARA | 1. Kanagarian Koto Nan Gadang | ||||
| Balai Baru | 1 | Rp. 80.000 | 
 | |||
| Balai Betung | 1 | Rp. 80.000 | 
 | |||
| Balai Cacang | 1 | Rp. 80.000 | 
 | |||
| Balai Gadang | 1 | Rp. 80.000 | 
 | |||
| Balai Gurun | 1 | Rp. 80.000 | 
 | |||
| Balai Jaring | 1 | Rp. 80.000 | 
 | |||
| Balai Kaliki | 1 | Rp. 80.000 | 
 | |||
| Bunian | 1 | Rp. 80.000 | 
 | |||
| Cubadak Air | 1 | Rp. 80.000 | 
 | |||
| Kaniang Bukik | 1 | Rp. 80.000 | 
 | |||
| Koto Baru Balai Janggo | 1 | Rp. 80.000 | 
 | |||
| Kubu Gadang | 1 | Rp. 80.000 | 
 | |||
| Labuh Baru | 1 | Rp. 80.000 | 
 | |||
| Muaro | 1 | Rp. 80.000 | 
 | |||
| Nan Kodok | 1 | Rp. 80.000 | 
 | |||
| Napar | 1 | Rp. 80.000 | 
 | |||
| Padang Kaduduak | 1 | Rp. 80.000 | 
 | |||
| Pasir | 1 | Rp. 80.000 | 
 | |||
| PayoLinyam | 1 | Rp. 80.000 | 
 | |||
| Payo Nibung | 1 | Rp. 80.000 | 
 | |||
| Talawi | 1 | Rp. 80.000 | 
 | |||
| Tambago | 1 | Rp. 80.000 | 
 | |||
| Tanjung Anau | 1 | Rp. 80.000 | 
 | |||
| Tarok | 1 | Rp. 80.000 | 
 | |||
| Taruko | 1 | Rp. 80.000 | 
 | |||
| NO | NAMA KECAMATAN KOTA/KABUPATEN | NAMA KELURAHAN/NAGARI DAN JORONG | RADIUS | BIAYA RP | KET | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| III | PAYAKUMBUH TIMUR | 1. Kanagarian Air Tabit | ||||
| Balai Jaring | 1 | Rp. 80.000 | 
 | |||
| Bodi | 1 | Rp. 80.000 | 
 | |||
| Padang Alai | 1 | Rp. 80.000 | 
 | |||
| Padang Tangah Payobadar | 1 | Rp. 80.000 | 
 | |||
| Padang Tiakar Hilir | 1 | Rp. 80.000 | 
 | |||
| Padang Tiakar Mudik | 1 | Rp. 80.000 | 
 | |||
| Sicincin Hilir | 1 | Rp. 80.000 | 
 | |||
| Sicncin Mudik | 1 | Rp. 80.000 | 
 | |||
| 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| 2. Kanagarian Payobasung | ||||||
| Koto Baru | 1 | Rp. 80.000 | 
 | |||
| Koto Panjang | 1 | Rp. 80.000 | 
 | |||
| Payo Basung | 1 | Rp. 80.000 | 
 | |||
| 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| 3. Nagari Tiakar | ||||||
| Balai Batimah | 1 | Rp. 80.000 | 
 | |||
| Balai Nan Tuo | 1 | Rp. 80.000 | 
 | |||
| Ranah | 1 | Rp. 80.000 | 
 | |||
| IV | PAYAKUMBUH SELATAN | 1. Kenagarian Limbukan | ||||
| Balai Panjang | 1 | Rp. 80.000 | 
 | |||
| Koto Tuo | 1 | Rp. 80.000 | 
 | |||
| Limbukan | 1 | Rp. 80.000 | 
 | |||
| Limo Kampuang | 1 | Rp. 80.000 | 
 | |||
| Padang Karambia | 1 | Rp. 80.000 | 
 | |||
| 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| 2. Kanagarian Aur Kuning | ||||||
| Ampangan | 1 | Rp. 80.000 | 
 | |||
| Aur Kuning | 1 | Rp. 80.000 | 
 | |||
| Kapalo Koto | 1 | Rp. 80.000 | 
 | |||
| Sawah Padang | 1 | Rp. 80.000 | 
 | |||
| 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| V | LAMPOSI TIGO NAGARI (LATINA | 1. Kanagarian Lamposi | ||||
| Koto Panjang Dalam | 1 | Rp. 80.000 | 
 | |||
| Koto Panjang Dalam | 1 | Rp. 80.000 | 
 | |||
| Parambahan | 1 | Rp. 80.000 | 
 | |||
| Parik Muko Aia | 1 | Rp. 80.000 | 
 | |||
| Sungai Durian | 1 | Rp. 80.000 | 
 | |||
| 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| VI | AKABILURU | 1. Koto Tangah Batu Hampar | ||||
| Batu Tanyuah | 2 | Rp. 100.000 | 
 | |||
| Koto Tangah | 2 | Rp. 100.000 | 
 | |||
| Piladang | 2 | Rp. 100.000 | 
 | |||
| Seberang Parit | 2 | Rp. 100.000 | 
 | |||
| Sungai Cubadang | 2 | Rp. 100.000 | 
 | |||
| Tambun ijuk | 2 | Rp. 100.000 | 
 | |||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 2. Batu Hampar | ||||||
| Batu Hampar | 2 | Rp. 100.000 | 
 | |||
| Durian Gadang | 2 | Rp. 100.000 | 
 | |||
| Koto Baru | 2 | Rp. 100.000 | 
 | |||
| 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| 
 | 
 | 3. Sariak Laweh | ||||
| 
 | 
 | Baruah Andaleh | 2 | Rp. 100.000 | 
 | |
| Koto Baru | 2 | Rp. 100.000 | 
 | |||
| Koto Malintang | 2 | Rp. 100.000 | 
 | |||
| Nagari Gadang | 2 | Rp. 100.000 | 
 | |||
| Niur Kapalo Koto | 2 | Rp. 100.000 | 
 | |||
| Sawah Padang | 2 | Rp. 100.000 | 
 | |||
| 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| 4. Sungai Balantik | ||||||
| Jorong Atas | 3 | Rp. 120.000 | 
 | |||
| 
 | 
 | Jorong Bawah | 3 | Rp. 120.000 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| 5. Suayan | ||||||
| Suayan Like Batu Baroguang | 3 | Rp. 120.000 | 
 | |||
| Suayan Randah | 3 | Rp. 120.000 | 
 | |||
| Suayan Soriek | 3 | Rp. 120.000 | 
 | |||
| Suayan Tinggi | 3 | Rp. 120.000 | 
 | |||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 6. Pauh Sangik | ||||||
| Ambacang Kunyik | 3 | Rp. 120.000 | 
 | |||
| Pauh Sangik | 3 | Rp. 120.000 | 
 | |||
| 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| VII | PAYAKUMBUH | 1. Taeh Bukik | ||||
| Bukik Tapuang | 2 | Rp. 100.000 | 
 | |||
| Pabatungan | 2 | Rp. 100.000 | 
 | |||
| Pogang | 2 | Rp. 100.000 | 
 | |||
| Talago | 2 | Rp. 100.000 | 
 | |||
| 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| 2. Taeh Baruah | ||||||
| Dalang Koto | 2 | Rp. 100.000 | 
 | |||
| Kubu Gadang | 2 | Rp. 100.000 | 
 | |||
| Parit Dalam | 2 | Rp. 100.000 | 
 | |||
| 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| 3. Koto Tangah Simalanggang | ||||||
| Batu Nan Limo | 2 | Rp. 100.000 | 
 | |||
| Kapalo Koto | 2 | Rp. 100.000 | 
 | |||
| Tambun Ijuk | 2 | Rp. 100.000 | 
 | |||
| 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| 4. Koto Baru Simalanggang | ||||||
| Koto Baru | 2 | Rp. 100.000 | 
 | |||
| Parumpuang | 2 | Rp. 100.000 | 
 | |||
| Tabek Panjang | 2 | Rp. 100.000 | 
 | |||
| 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| 5. Simalanggang | ||||||
| Api-Api | 2 | Rp. 100.000 | 
 | |||
| 
 | 
 | Balai Rupi | 2 | Rp. 100.000 | 
 | |
| Tabiang Ronah | 2 | Rp. 100.000 | 
 | |||
| Jorong Koto | 2 | Rp. 100.000 | 
 | |||
| 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| 6. Piobang | ||||||
| Ampang | 2 | Rp. 100.000 | 
 | |||
| Gando | 2 | Rp. 100.000 | 
 | |||
| Piobang | 2 | Rp. 100.000 | 
 | |||
| 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| 7. Sungai Beringin | ||||||
| Jorong Guguh | 2 | Rp. 100.000 | 
 | |||
| Lareh Nan Panjang | 2 | Rp. 100.000 | 
 | |||
| Koto Tangah | 2 | Rp. 100.000 | 
 | |||
| Tanjung Munti | 2 | Rp. 100.000 | 
 | |||
| 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| VIII | LUHAK | 1. Mungo | ||||
| Balai Gadang Ateh | 2 | Rp. 100.000 | 
 | |||
| Balai Gadang Bawah | 2 | Rp. 100.000 | 
 | |||
| Batu Labi | 2 | Rp. 100.000 | 
 | |||
| Bukik Gombak Situak | 2 | Rp. 100.000 | 
 | |||
| Indo Baleh Barat | 2 | Rp. 100.000 | 
 | |||
| Indo Baleh Timur | 2 | Rp. 100.000 | 
 | |||
| Kayu Bajaja Padang Laweh | 2 | Rp. 100.000 | 
 | |||
| Koto Bakuruang | 2 | Rp. 100.000 | 
 | |||
| Pincuran Tinggi | 2 | Rp. 100.000 | 
 | |||
| Talaweh | 2 | Rp. 100.000 | 
 | |||
| Tanjung Tangah | 2 | Rp. 100.000 | 
 | |||
| 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| 2. Andaleh | ||||||
| Baliak Bukik | 2 | Rp. 100.000 | 
 | |||
| Galo Gadang | 2 | Rp. 100.000 | 
 | |||
| Kampuang Tangah | 2 | Rp. 100.000 | 
 | |||
| Kapalo Koto | 2 | Rp. 100.000 | 
 | |||
| Pincuran Gadang | 2 | Rp. 100.000 | 
 | |||
| Tabek Buruak | 2 | Rp. 100.000 | 
 | |||
| Tanjuang Baruah | 2 | Rp. 100.000 | 
 | |||
| Tarok | 2 | Rp. 100.000 | 
 | |||
| 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| 3. Sungai Kamuyang | ||||||
| Batang Tabik | 2 | Rp. 100.000 | 
 | |||
| Manang Kadok | 2 | Rp. 100.000 | 
 | |||
| Rageh | 2 | Rp. 100.000 | 
 | |||
| Subaladuang | 2 | Rp. 100.000 | 
 | |||
| Tabiang | 2 | Rp. 100.000 | 
 | |||
| Tanjuang Kaliang | 2 | Rp. 100.000 | 
 | |||
| VI Kampung | 2 | Rp. 100.000 | 
 | |||
| VIII Kampuang | 2 | Rp. 100.000 | 
 | |||
| XII Kampuang | 2 | Rp. 100.000 | 
 | |||
| 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| 4. Tanjung Aro Sikabu-kabu | ||||||
| Padang Panjang | 2 | Rp. 100.000 | 
 | |||
| Sikabu-kabu | 2 | Rp. 100.000 | 
 | |||
| Tanjung Haro | 2 | Rp. 100.000 | 
 | |||
| 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| IX | LAREH SAGO HALABAN | 1. Ampalu | ||||
| Guguak | 3 | Rp. 120.000 | 
 | |||
| Koto | 3 | Rp. 120.000 | 
 | |||
| Mangonai Tinggi | 3 | Rp. 120.000 | 
 | |||
| Padang Aur | 3 | Rp. 120.000 | 
 | |||
| Padang Mangurai | 3 | Rp. 120.000 | 
 | |||
| Siaur | 3 | Rp. 120.000 | 
 | |||
| 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| 2. Halaban | ||||||
| Aia Barbar | 3 | Rp. 120.000 | 
 | |||
| Alang Laweh | 3 | Rp. 120.000 | 
 | |||
| Atas Halaban | 3 | Rp. 120.000 | 
 | |||
| Kabun | 3 | Rp. 120.000 | 
 | |||
| Kapolo Koto | 3 | Rp. 120.000 | 
 | |||
| Lambuak | 3 | Rp. 120.000 | 
 | |||
| Lompek | 3 | Rp. 120.000 | 
 | |||
| Padang Tangah | 3 | Rp. 120.000 | 
 | |||
| 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| 3. Sitanang | ||||||
| Balai Malintang | 3 | Rp. 120.000 | 
 | |||
| Batu Kabau | 3 | Rp. 120.000 | 
 | |||
| Coran | 3 | Rp. 120.000 | 
 | |||
| Kampai | 3 | Rp. 120.000 | 
 | |||
| 
 | 
 | Sungai Ipuh | 3 | Rp. 120.000 | 
 | |
| Tanah Mungguak | 3 | Rp. 120.000 | 
 | |||
| 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| 
 | 
 | 4. Tanjuang Gadang | ||||
| Bulukan | 3 | Rp. 120.000 | 
 | |||
| Jorong Taratak | 3 | Rp. 120.000 | 
 | |||
| Parak Lubang | 3 | Rp. 120.000 | 
 | |||
| Tanjuang Gadang Rumah | 3 | Rp. 120.000 | 
 | |||
| 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| 5. Labuah Gunuang | ||||||
| Dusun Nan Anam | 3 | Rp. 120.000 | 
 | |||
| Kayu Tanam | 3 | Rp. 120.000 | 
 | |||
| Lareh Nan Panjang | 3 | Rp. 120.000 | 
 | |||
| Simpang Ampek | 3 | Rp. 120.000 | 
 | |||
| Talaweh | 3 | Rp. 120.000 | 
 | |||
| 
 | 
 | Taratak | 3 | Rp. 120.000 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| 6. Balai Panjang | ||||||
| Aia Randah | 3 | Rp. 120.000 | 
 | |||
| Balai Panjang | 3 | Rp. 120.000 | 
 | |||
| Kampuang Kodok | 3 | Rp. 120.000 | 
 | |||
| Koto Malintang | 3 | Rp. 120.000 | 
 | |||
| Kubang Rasau | 3 | Rp. 120.000 | 
 | |||
| Lurah Bukik | 3 | Rp. 120.000 | 
 | |||
| Sawah Luas | 3 | Rp. 120.000 | 
 | |||
| Tareh | 3 | Rp. 120.000 | 
 | |||
| 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| 7. Bukik Sikumpa | ||||||
| Padang Balimbiang | 2 | Rp. 100.000 | 
 | |||
| Padang Cubadak | 2 | Rp. 100.000 | 
 | |||
| Pakan Sinayan | 2 | Rp. 100.000 | 
 | |||
| Rageh | 2 | Rp. 100.000 | 
 | |||
| 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| 8. Batu Payuang | ||||||
| Batu Payuang | 2 | Rp. 100.000 | 
 | |||
| Kapalo Bukik | 2 | Rp. 100.000 | 
 | |||
| Koto Malintang | 2 | Rp. 100.000 | 
 | |||
| Lareh Nan Panjang | 2 | Rp. 100.000 | 
 | |||
| Pakan Rabaa | 2 | Rp. 100.000 | 
 | |||
| Subarang Aia | 2 | Rp. 100.000 | 
 | |||
| 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| XI | SITUJUAH LIMO NAGARI | 1. Situjuah Gadang | ||||
| Bulakan Tinggi | 2 | Rp. 100.000 | 
 | |||
| Kociak | 2 | Rp. 100.000 | 
 | |||
| Padang Jariang | 2 | Rp. 100.000 | 
 | |||
| Padang Kuniang | 2 | Rp. 100.000 | 
 | |||
| Situjuah Gadang | 2 | Rp. 100.000 | 
 | |||
| Tanjuang Simantuang | 2 | Rp. 100.000 | 
 | |||
| 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| 2. Situjuah Banda Dalam | ||||||
| Banda Dalam | 2 | Rp. 100.000 | 
 | |||
| Gurun | 2 | Rp. 100.000 | 
 | |||
| Koto Baru | 2 | Rp. 100.000 | 
 | |||
| Padang Ambacang | 2 | Rp. 100.000 | 
 | |||
| Subarang Tabek | 2 | Rp. 100.000 | 
 | |||
| Sungai Jilatang | 2 | Rp. 100.000 | 
 | |||
| Talaweh | 2 | Rp. 100.000 | 
 | |||
| Tangah Padang | 2 | Rp. 100.000 | 
 | |||
| 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| 3. Situjuah Ladang Laweh | ||||||
| Atas | 2 | Rp. 100.000 | 
 | |||
| Bawah | 2 | Rp. 100.000 | 
 | |||
| 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| 4. Situjuah Batua | ||||||
| Bumbuang | 2 | Rp. 100.000 | 
 | |||
| Koto | 2 | Rp. 100.000 | 
 | |||
| Kubang Bungkuk | 2 | Rp. 100.000 | 
 | |||
| Lakuang | 2 | Rp. 100.000 | 
 | |||
| Tengah | 2 | Rp. 100.000 | 
 | |||
| Tepi | 2 | Rp. 100.000 | 
 | |||
| 
 | 
 | 5. Situjuah Tungka | ||||
| Dalam Nagari | 2 | Rp. 100.000 | 
 | |||
| Sawah Laweh | 2 | Rp. 100.000 | 
 | |||
| SeiLangsek | 2 | Rp. 100.000 | 
 | |||
| Sialang | 2 | Rp. 100.000 | 
 | |||
| Taratak | 2 | Rp. 100.000 | 
 | |||
| 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| Ditetapkan di Payakumbuh | ||||||
| Pada Tanggal 6 Januari 2025 | ||||||
| PENGADILAN NEGERI PAYAKUMBUH KELAS II | ||||||
| KETUA | ||||||
| Dto | ||||||
|          ADISWARNA CHAINUR PUTTRA, S.H., CN., M.H | ||||||
| NIP. 19721021 200502 1 002 | ||||||
