PANITERA / SEKRETARIS
| No | Nama Informasi | Unit Kerja yang Menyediakan Informasi | Penanggung Jawab Informasi |
|---|---|---|---|
| 1 | Kata Pengantar | Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan | Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan |
| 2 | Sejarah | Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan | Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan |
| 3 | Visi dan Misi | Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan | Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan |
| 4 | Struktur Organisasi | Sub Bagian Kepegawaian dan Ortala | Kasubbag Kepegawaian dan Ortala |
| 5 | Wilayah Yuridiksi | Kepaniteraan Hukum | Panitera Muda Hukum |
| 6 | E-Learning | Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan | Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan |
| 7 | Standar Operasional Prosedur | Sub Bagian Kepegawaian dan Ortala | Kasubbag Kepegawaian dan Ortala |
| 8 | Standar Pelayanan Publik | Sub Bagian Kepegawaian dan Ortala | Kasubbag Kepegawaian dan Ortala |
| 9 | Maklumat Pelayanan | Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan | Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan |
KEPANITERAAN PIDANA
| No | Nama Informasi | Unit Kerja yang Menyediakan Informasi | Penanggung Jawab Informasi |
|---|---|---|---|
| 1 | Jadwal Sidang | Kepaniteraan Pidana | Panitera Muda Pidana |
| 2 | Sistem Informasi Penelusuran Perkara | Kepaniteraan Pidana | Panitera Muda Pidana |
| 3 | Tata Tertib Sidang | Kepaniteraan Pidana | Panitera Muda Pidana |
| 4 | Hak Pihak yang Berperkara | Kepaniteraan Pidana | Panitera Muda Pidana |
| 5 | Prosedur Perkara Pidana | Kepaniteraan Pidana | Panitera Muda Pidana |
| 6 | PTSP | Kepaniteraan Pidana | Panitera Muda Pidana |
| 7 | Alur Perkara Pidana | Kepaniteraan Pidana | Panitera Muda Pidana |
| 8 | Proses Pemeriksaan Pidana | Kepaniteraan Pidana | Panitera Muda Pidana |
KEPANITERAAN PERDATA
| No | Nama Informasi | Unit Kerja yang Menyediakan Informasi | Penanggung Jawab Informasi |
|---|---|---|---|
| 1 | Jadwal Sidang | Kepaniteraan Perdata | Panitera Muda Perdata |
| 2 | Sistem Informasi Penelusuran Perkara | Kepaniteraan Perdata | Panitera Muda Perdata |
| 3 | Tata Tertib Sidang | Kepaniteraan Perdata | Panitera Muda Perdata |
| 4 | Hak Pihak yang Berperkara | Kepaniteraan Perdata | Panitera Muda Perdata |
| 5 | Prosedur Perkara Pidana | Kepaniteraan Pidana | Panitera Muda Pidana |
| 6 | Biaya Perkara Perdata | Kepaniteraan Pidana | Panitera Muda Pidana |
| 7 | Mediasi | Kepaniteraan Pidana | Panitera Muda Pidana |
| 8 | Relaas Panggilan Umum | Kepaniteraan Pidana | Panitera Muda Pidana |
| 9 | Delegasi | Kepaniteraan Pidana | Panitera Muda Pidana |
| 10 | PTSP | Kepaniteraan Pidana | Panitera Muda Pidana |
KEPANITERAAN HUKUM
| No | Nama Informasi | Unit Kerja yang Menyediakan Informasi | Penanggung Jawab Informasi |
|---|---|---|---|
| 1 | Jadwal Sidang | Kepaniteraan Hukum | Panitera Muda Hukum |
| 2 |
Pelayanan Informasi
| Kepaniteraan Hukum | Panitera Muda Hukum |
| 3 |
Pelayanan Bantuan Hukum
| Kepaniteraan Hukum | Panitera Muda Hukum |
| 4 | Situasi Wilayah Hukum | Kepaniteraan Hukum | Panitera Muda Hukum |
| 5 | JDIH (Jaringan Dokumentsi dan Informasi Hukum) | Kepaniteraan Hukum | Panitera Muda Hukum |
| 6 | Survey Pelayanan Publik | Kepaniteraan Hukum | Panitera Muda Hukum |
| 7 | Direktori Putusan | Kepaniteraan Hukum | Panitera Muda Hukum |
| 8 | Call Center PN Payakumbuh (E-LOBUAH)/td> | Kepaniteraan Hukum | Panitera Muda Hukum |
| 9 | Statistik Perkara | Kepaniteraan Hukum | Panitera Muda Hukum |
| 10 | PTSP | Kepaniteraan Hukum | Panitera Muda Hukum |
KEPEGAWAIAN DAN ORTALA
| No | Nama Informasi | Unit Kerja yang Menyediakan Informasi | Penanggung Jawab Informasi |
|---|---|---|---|
| 1 | Profil Hakim dan Pegawai | Sub Bagian Kepegawaian dan Ortala | Kasubbag Kepegawaian dan Ortala |
| 2 | Kode Etik | Sub Bagian Kepegawaian dan Ortala | Kasubbag Kepegawaian dan Ortala |
| 3 | Jam Kerja | Sub Bagian Kepegawaian dan Ortala | Kasubbag Kepegawaian dan Ortala |
| 4 | Data Personalia | Sub Bagian Kepegawaian dan Ortala | Kasubbag Kepegawaian dan Ortala |
| 5 | Profil Role Model & Agen Perubahan | Sub Bagian Kepegawaian dan Ortala | Kasubbag Kepegawaian dan Ortala |
| 6 | E-Learning | Sub Bagian Kepegawaian dan Ortala | Kasubbag Kepegawaian dan Ortala |
| 7 | Hukuman Disiplin | Sub Bagian Kepegawaian dan Ortala | Kasubbag Kepegawaian dan Ortala |
UMUM DAN KEUANGAN
| No | Nama Informasi | Unit Kerja yang Menyediakan Informasi | Penanggung Jawab Informasi |
|---|---|---|---|
| 1 | DIPA (Daftar Isian Penggunaan Anggaran) | Sub Bagian Umum dan Keuangan | Kasubbag Umum dan Keuangan |
| 2 | Laporan Realisasi Anggaran | Sub Bagian Umum dan Keuangan | Kasubbag Umum dan Keuangan |
| 3 | Laporan Keuangan | Sub Bagian Umum dan Keuangan | Kasubbag Umum dan Keuangan |
| 4 | Laporan BMN | Sub Bagian Umum dan Keuangan | Kasubbag Umum dan Keuangan |
| 5 | Kompensasi Pelayanan | Sub Bagian Umum dan Keuangan | Kasubbag Umum dan Keuangan |
| 6 | Layanan Disabilitas | Sub Bagian Umum dan Keuangan | Kasubbag Umum dan Keuangan |
| 7 | Ringkassan Daftar Aset dan Inventaris | Sub Bagian Umum dan Keuangan | Kasubbag Umum dan Keuangan |
| 8 | PTSP | Sub Bagian Umum dan Keuangan | Kasubbag Umum dan Keuangan |
PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI DAN PELAPORAN
| No | Nama Informasi | Unit Kerja yang Menyediakan Informasi | Penanggung Jawab Informasi |
|---|---|---|---|
| 1 | SAKIP (IKU, RENSTRA, RKT, PKT, LKjIP) | Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan | Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan |
| 2 | LHKPN dan SPT Tahunan | Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan | Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan |
| 3 | Kebijakan Yurisprudensi | Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan | Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan |
| 4 | Laporan Tahunan | Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan | Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan |
| 5 | Pengumuman | Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan | Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan |
| 6 | Berita Kegiatan | Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan | Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan |
| 7 | Galeri Foto | Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan | Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan |
| 8 | Galeri Video | Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan | Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan |
| 9 | Lokasi Pengadilan | Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan | Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan |
| 10 | Sosial Media | Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan | Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan |
| 11 | Alamat Kontak | Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan | Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan |
| 12 | Inovasi Pengadilan | Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan | Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan |
| 13 | Aksesibilitas Bagi Difabel pada Website Pengadilan Negeri Payakumbuh | Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan | Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan |
| 14 | Statistik Pengunjung pada Website Pengadilan Negeri Payakumbuh | Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan | Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan |
| 15 | Kalender pada Website Pengadilan Negeri Payakumbuh | Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan | Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan |
| 16 | Alih Bahasa pada Website Pengadilan Negeri Payakumbuh | Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan | Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan |
| 17 | Tautan pada Website Pengadilan Negeri Payakumbuh | Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan | Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan |
| 18 | Zona Integritas | Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan | Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan |
| 19 | Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) | Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan | Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan |
| 20 | International Consortium for Court Excellence (Khusus bagi Pengadilan yang sudah menjadi member ICCE) | Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan | Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan |
| 21 | E-Brosur | Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan | Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan |

