Just open a Bet365 account today and make a deposit http://abonuscode.co.uk Make a deposit of £10-£200 and then enter the 10-digit bonus code
Kepaniteraan Muda Pidana
Nama | : | Ade Wahyuni, S.H. | ||
Tempat / Tanggal Lahir | : | Agam, 25 Juni 1978 | ||
NIP | : | 197806252002122001 | ||
Pangkat & Golongan | : | Penata Tingkat I (III/d) | ||
Jabatan | : | Panmud Pidana |
![]() |
||||
Nama | : | Mulyan Nur | ||
Tempat / Tanggal Lahir | : | Padang, 31 Juli 1971 | ||
NIP | : | 197107312014081001 | ||
Pangkat & Golongan | : | Pengatur (II/c) | ||
Jabatan | : | Juru Sita Pengganti |
![]() |
||||
Nama | : | Andi Saputra, A.Md.A.B. | ||
Tempat / Tanggal Lahir | : | Agam, 09 Oktober 1994 | ||
NIP | : | 199410092022031002 | ||
Pangkat & Golongan | : | Pengatur (II/c) | ||
Jabatan | : | Klerek - Pengelola Penanganan Perkara |
![]() |
||||
Nama | : | Nada Tsurayya, A.Md.Kom. | ||
Tempat / Tanggal Lahir | : | Bukittinggi, 12 Juli 2002 | ||
NIP | : | 200207122025062012 | ||
Pangkat & Golongan | : | Pengatur (II/c) | ||
Jabatan | : | Klerek - Dokumentalis Hukum |
![]() |
||||
Nama | : | Wannia Rezdallahi ZZ, A.Md.A.B. | ||
Tempat / Tanggal Lahir | : | Pariaman, 23 Oktober 1999 | ||
NIP | : | 199910232025062011 | ||
Pangkat & Golongan | : | Pengatur (II/c) | ||
Jabatan | : | Klerek - Dokumentalis Hukum |
![]() |
||||
Nama | : | Lastary Okvania, S.H. | ||
Tempat / Tanggal Lahir | : | Payakumbuh, 30 Oktober 1990 | ||
NIP | : | 199010302025212041 | ||
Pangkat & Golongan | : | IX | ||
Jabatan | : | Operator - Penata Layanan Operasional |